Компрессоры
Компрессор EVK-500-2
Мощность | 15000 Вт |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочее давление | 12 бар |
Скорость вращения | 1460 об/мин |
Объём ресивера | 500 л |
Производительность | 1260 л/мин |
Гарантия | 6 месяцев |
Компрессор EVK-300-3
Мощность | 7500 Вт |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочее давление | 8 бар |
Скорость вращения | 1100 об/мин |
Объём ресивера | 300 л |
Производительность | 1260 л/мин |
Гарантия | 6 месяцев |
Компрессор EVK-180-1
Мощность | 4000 Вт |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочее давление | 8 бар |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Объём ресивера | 180 л |
Производительность | 501 л/мин |
Гарантия | 6 месяцев |
Компрессор EVK-90-1
Мощность | 2300 Вт |
Напряжение сети | 190 — 240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Максимальное давление | 8 бар |
Производительность | 250 л/мин |
Объём ресивера | 90 л |
Гарантия | 6 месяцев |
Компрессор EVK-60-2
Мощность | 2200 Вт |
Напряжение сети | 190 — 240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Рабочее давление | 8 бар |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Объём ресивера | 60 л |
Гарантия | 6 месяцев |
Воздушный компрессор EVK-42-2
Мощность | 2000 Вт |
Напряжение сети | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 400 л/мин |
Максимальное давление | 8 бар |
Объём ресивера | 42 л |
Гарантия | 6 месяцев |
Воздушный компрессор EVK-42-1
Мощность | 1300 Вт |
Напряжение сети | 190 — 240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 160 л/мин |
Максимальное давление | 8 бар |
Объём ресивера | 42 л |
Гарантия | 6 месяцев |
Компрессор воздушный EVK-22-1
Мощность | 1300 Вт |
Напряжение сети | 190 — 240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 160 л/мин |
Максимальное давление | 8 бар |
Объём ресивера | 22 л |
Гарантия | 6 месяцев |
Copyright © EPA. Электроинструменты и оборудования.
Сообщение было успешно отправлено
или позвоните нам